Einsätze 2022

Einsätze 2022

Nummer Symbol Datum Gemeinde - Einsatz Aufgebot
190 21.12.2022 um 18:40 UhrLiestal: FeueralarmGruppe 01, Gruppe 07
189 21.12.2022 um 03:18 UhrLiestal: FeueralarmGruppe 01, Gruppe 06
188 20.12.2022 um 07:45 UhrBubendorf: UnfallGruppe 02, Gruppe 05
187 18.12.2022 um 17:32 UhrLupsingen: DiversesGruppe 01
186 15.12.2022 um 09:43 UhrLausen: DiversesGruppe 02
185 15.12.2022 um 09:34 UhrLupsingen: WasserschädenGruppe 02, Gruppe 04
184 15.12.2022 um 06:09 UhrLiestal: FeueralarmGruppe 02, Gruppe 03
183 10.12.2022 um 20:58 UhrLiestal: FeueralarmGruppe 01, Gruppe 06
182 08.12.2022 um 09:38 UhrLiestal: FeueralarmGruppe 02, Gruppe 03
181 07.12.2022 um 22:10 UhrLiestal: DiversesGruppe Kdo
180 02.12.2022 um 09:54 UhrLiestal: DiversesGruppe 02
179 27.11.2022 um 22:04 UhrLiestal: FeueralarmGruppe 01, Gruppe 07
178 26.11.2022 um 11:05 UhrBüren: BrandGruppe 01, Gruppe 21,Gruppe 06
177 24.11.2022 um 11:13 UhrLiestal: VerunreinigungGruppe 02, Gruppe 04
176 23.11.2022 um 18:15 UhrLiestal: Brand MFHGruppe 01, Gruppe 07
175 22.11.2022 um 09:54 UhrArisdorf: BrandGruppe 02, Gruppe 03
174 20.11.2022 um 09:24 UhrLiestal: ÖlspurGruppe 01
173 17.11.2022 um 11:37 UhrLiestal: RettungGruppe 02
172 16.11.2022 um 23:21 UhrLiestal: ExplosionGruppe 01, Gruppe 06
171 16.11.2022 um 17:18 UhrLiestal: Brand FahrzeugGruppe 02, Gruppe 05
170 15.11.2022 um 21:24 UhrLiestal: Unterstützung PolizeiGruppe Kdo
169 14.11.2022 um 15:59 UhrLiestal: VerunreinigungGruppe 02
168 13.11.2022 um 06:45 UhrLiestal: Wasserschaden im Keller (80 m2 / 5 cm).Gruppe 01
167 09.11.2022 um 19:01 UhrLiestal: Baum über Fahrbahn.Gruppe 01
166 07.11.2022 um 08:16 UhrLiestal: HilfeleistungGruppe 02
165 05.11.2022 um 08:00 UhrMuttenz: Brand GewerbeGruppe 01, Gruppe 06
164 31.10.2022 um 21:06 UhrLiestal: FeueralarmGruppe 01, Gruppe 06,Gruppe 07
163 31.10.2022 um 17:53 UhrLiestal: 1 Person im Lift eingeschlossenGruppe 02, Gruppe 01
162 27.10.2022 um 17:34 UhrLiestal: FeueralarmGruppe 02, Gruppe 03
161 26.10.2022 um 06:20 UhrArisdorf: FeueralarmGruppe 02, Gruppe 04
160 24.10.2022 um 17:05 UhrLiestal: HochwasserGruppe 02
159 24.10.2022 um 16:36 UhrLiestal: FeueralarmGruppe 02, Gruppe 04,Gruppe 03
158 23.10.2022 um 17:41 UhrLiestal: FeueralarmGruppe 01, Gruppe 07
157 23.10.2022 um 06:29 UhrLiestal: FeueralarmGruppe 01, Gruppe 06
156 22.10.2022 um 13:21 UhrLiestal: FeueralarmGruppe 01, Gruppe 07
155 20.10.2022 um 15:14 UhrLiestal: FeueralarmGruppe 02
154 19.10.2022 um 08:06 UhrLiestal: Brand/ RauchGruppe 02, Gruppe 04,Gruppe 03
153 17.10.2022 um 10:22 UhrBüren: Med Ustü dringlichGruppe 02, Gruppe 03
152 16.10.2022 um 11:21 UhrLiestal: VerunreinigungGruppe 01, Gruppe 06
151 13.10.2022 um 05:25 UhrLiestal: Brand MFHGruppe 01, Gruppe 07,Gruppe 06
150 12.10.2022 um 08:48 UhrZiefen: Brand GewerbeGruppe 02, Gruppe 03,Gruppe 04,Gruppe 06,Gruppe 07
149 11.10.2022 um 12:46 UhrLiestal: BrandGruppe 02, Gruppe 03,Gruppe 04
148 10.10.2022 um 17:45 UhrLiestal: HilfeleistungGruppe 02
147 08.10.2022 um 18:05 UhrLiestal: FeueralarmGruppe 01, Gruppe 07
146 06.10.2022 um 11:25 UhrLiestal: DiverseGruppe Kdo
145 05.10.2022 um 13:05 UhrLiestal: Med Ustü nicht dringlichGruppe 02
144 04.10.2022 um 11:38 UhrA22: VerunreinigungGruppe 02, Gruppe 03
143 28.09.2022 um 10:25 UhrLiestal: FeueralarmGruppe 02, Gruppe 04
142 28.09.2022 um 09:43 UhrLiestal: VerunreinigungGruppe Kdo
141 28.09.2022 um 08:55 UhrLiestal: FeueralarmGruppe 02, Gruppe 03
140 24.09.2022 um 13:23 UhrBubendorf: VU StrasseGruppe 01, Gruppe 05
139 24.09.2022 um 12:17 UhrLiestal: SturmschadenGruppe Kdo
138 23.09.2022 um 09:07 UhrLiestal: FeueralarmGruppe 02, Gruppe 04
137 21.09.2022 um 20:59 UhrLiestal: TierrettungGruppe Kdo
136 21.09.2022 um 18:09 UhrLiestal: SachbeschädigungGruppe Kdo
135 17.09.2022 um 17:13 UhrLiestal: FeueralarmGruppe 01
134 15.09.2022 um 20:58 UhrArisdorf: VU StrasseGruppe 02, Gruppe 01,Gruppe 05
133 14.09.2022 um 17:17 UhrLiestal: WasserschadenGruppe 02
132 14.09.2022 um 03:36 UhrPratteln: InforufGruppe Kdo
131 09.09.2022 um 17:43 UhrLiestal: Brand kleinGruppe 02
130 08.09.2022 um 17:45 UhrArisdorf: FeueralarmGruppe 02, Gruppe 03,Gruppe 04
129 04.09.2022 um 09:34 UhrLiestal: HilfeleistungGruppe 01
128 03.09.2022 um 10:13 UhrBüren: BrandGruppe 01, Gruppe 06,Gruppe 07,Gruppe 21
127 01.09.2022 um 17:07 UhrLiestal: BrandGruppe 02, Gruppe 03,Gruppe 04
126 31.08.2022 um 19:29 UhrLiestal: BrandGruppe 01, Gruppe 06,Gruppe 07,Gruppe 08
125 30.08.2022 um 20:27 UhrLiestal: FeueralarmGruppe 01
124 25.08.2022 um 07:25 UhrA22: VU StrasseGruppe 02, Gruppe 05
123 22.08.2022 um 07:39 UhrSeltisberg: VerunreinigungGruppe Kdo
122 21.08.2022 um 08:17 UhrLiestal: WasserschadenGruppe 01
121 19.08.2022 um 16:52 UhrLiestal: VerkehrsstörungGruppe 02
120 18.08.2022 um 09:20 UhrLiestal: FeueralarmGruppe 02, Gruppe 03
119 17.08.2022 um 21:00 UhrFüllinsdorf: BrandGruppe 01, Gruppe 06,Gruppe 07,Gruppe 08
118 17.08.2022 um 19:34 UhrLiestal: HochwasserGruppe 06
117 17.08.2022 um 17:40 UhrLiestal: SturmschadenGruppe 02, Gruppe 03
116 16.08.2022 um 06:12 UhrLiestal: FeueralarmGruppe 02, Gruppe 04
115 15.08.2022 um 23:36 UhrLiestal: FeueralarmGruppe 01
114 15.08.2022 um 15:50 UhrLiestal: FeueralarmGruppe 02, Gruppe 03,Gruppe 04
113 12.08.2022 um 09:13 UhrLiestal: FeueralarmGruppe 02
112 11.08.2022 um 08:19 UhrLiestal: Brand Grassbord bei der Haltestelle LeisenbergGruppe 02, Gruppe 03
111 09.08.2022 um 10:44 UhrLiestal: Mun.-/Waffen- u. SprengstofffundGruppe 02
110 03.08.2022 um 04:45 UhrLiestal: FeueralarmGruppe 01, Gruppe 06
109 01.08.2022 um 00:21 UhrLiestal: VU StrasseGruppe Kdo
108 30.07.2022 um 12:54 UhrLauwil: VU StrasseGruppe 01, Gruppe 05
107 29.07.2022 um 01:52 UhrLiestal: FeueralarmGruppe 01, Gruppe 07
106 25.07.2022 um 21:36 UhrLiestal: Medizinisch allgemeinGruppe 01
105 24.07.2022 um 21:11 UhrLiestal: Feuer am WaldrandGruppe 01, Gruppe 06
104 23.07.2022 um 19:27 UhrZiefen: Brand MFHGruppe 01, Gruppe 06,Gruppe 08,Gruppe 07
103 21.07.2022 um 05:11 UhrA2: BrandGruppe 01, Gruppe 05,Gruppe 06
102 20.07.2022 um 20:34 UhrLiestal: FeueralarmGruppe 01, Gruppe 07,Gruppe 09
101 19.07.2022 um 20:34 UhrLiestal: SturmschadenGruppe 01
100 19.07.2022 um 14:47 UhrLiestal: FeueralarmGruppe 02, Gruppe 03
99 19.07.2022 um 10:16 UhrA2: Brand FahrzeugGruppe 02, Gruppe 03,Gruppe 04
98 15.07.2022 um 11:45 UhrLiestal: BrandGruppe 03, Gruppe 04,Gruppe 02
97 11.07.2022 um 16:32 UhrLiestal: BrandGruppe 02, Gruppe 03,Gruppe 04
96 11.07.2022 um 08:06 UhrLiestal: WasserschadenGruppe 02, Gruppe 03,Gruppe 04
95 08.07.2022 um 18:43 UhrBubendorf: Dienstleistung StüptGruppe Kdo
94 08.07.2022 um 14:40 UhrLiestal: FeueralarmGruppe 02, Gruppe 03,Gruppe 04
93 05.07.2022 um 15:31 UhrLiestal: OelwehrGruppe Kdo
92 04.07.2022 um 16:08 UhrLiestal: FeueralarmGruppe 02, Gruppe 04
91 29.06.2022 um 15:57 UhrLiestal: Brand GewerbeGruppe 02, Gruppe 03,Gruppe 04
90 29.06.2022 um 14:13 UhrLiestal: FeueralarmGruppe 02, Gruppe 04,Gruppe 03
89 27.06.2022 um 23:32 UhrLiestal: FeueralarmGruppe 01, Gruppe 06
88 27.06.2022 um 01:45 UhrLupsingen: SturmschadenGruppe 01
87 27.06.2022 um 01:22 UhrLiestal: SturmschadenGruppe 01
86 24.06.2022 um 14:28 UhrLiestal: VerunreinigungGruppe 02
85 23.06.2022 um 19:45 UhrLiestal: SturmschadenGruppe 01
84 22.06.2022 um 00:49 UhrLiestal: VerunreinigungGruppe 01
83 21.06.2022 um 21:53 UhrArisdorf: ABC-EreignisGruppe 01, Gruppe 07
82 21.06.2022 um 19:02 UhrLupsingen: VerunreinigungGruppe 01
81 21.06.2022 um 13:15 UhrSeltisberg: FeueralarmGruppe 02, Gruppe 03
80 19.06.2022 um 17:22 UhrArisdorf: TierretungGruppe Kdo
79 18.06.2022 um 13:01 UhrDiepflingen: BrandGruppe 01, Gruppe 07,Gruppe 03,Gruppe 06,Gruppe 04,Gruppe 05,Gruppe 21,Gruppe 08,Gruppe 09
78 16.06.2022 um 19:06 UhrLiestal: Brand kleinGruppe 01, Gruppe 07
77 12.06.2022 um 14:59 UhrLiestal: Brand GewerbeGruppe 01, Gruppe 06
76 09.06.2022 um 09:19 UhrLiestal: FeueralarmGruppe 02, Gruppe 04
75 05.06.2022 um 21:02 UhrLausen: Fisco-Findus VerteilzentrumGruppe 01
74 04.06.2022 um 18:40 UhrLiestal: Baum über StrasseGruppe 01
73 04.06.2022 um 17:37 UhrLiestal: FeueralarmGruppe 01
72 01.06.2022 um 10:49 UhrArisdorf: FeueralarmGruppe 02, Gruppe 03
71 31.05.2022 um 05:58 UhrLiestal: FeueralarmGruppe 01, Gruppe 04
70 29.05.2022 um 06:29 UhrLiestal: FeueralarmGruppe 01, Gruppe 07
69 24.05.2022 um 19:09 UhrLiestal: FeueralarmGruppe 01, Gruppe 06
68 23.05.2022 um 20:05 UhrLiestal: FeueralarmGruppe 01, Gruppe 07
67 23.05.2022 um 12:20 UhrLiestal: WasserschadenGruppe 02, Gruppe 03
66 22.05.2022 um 13:42 UhrLiestal: schwarzer Rauch aus Keller. rückseitig des MFH.Gruppe 01, Gruppe 06,Gruppe 08,Gruppe 07
65 21.05.2022 um 17:39 UhrBüren: Brand kleinGruppe 01, Gruppe 21,Gruppe 07
64 21.05.2022 um 13:20 UhrLiestal: FeueralarmGruppe 01, Gruppe 06
63 21.05.2022 um 00:59 UhrLiestal: FeueralarmGruppe 01, Gruppe 07
62 19.05.2022 um 22:56 UhrLiestal: Brand kleinGruppe 01
61 18.05.2022 um 03:05 UhrLiestal: WasserschadenGruppe 01, Gruppe 06,Gruppe 09
60 17.05.2022 um 19:57 UhrLiestal: WasserschadenGruppe 01
59 16.05.2022 um 12:07 UhrLiestal: FeueralarmGruppe 02, Gruppe 03
58 15.05.2022 um 21:41 UhrBüren: BrandGruppe 01, Gruppe 21
57 13.05.2022 um 11:15 UhrLiestal: VerunreinigungGruppe 02
56 10.05.2022 um 15:50 UhrLiestal: FeueralarmGruppe 02, Gruppe 04
55 10.05.2022 um 09:29 UhrLiestal: FeueralarmGruppe 02, Gruppe 03
54 07.05.2022 um 19:15 UhrA2: Brand FahrzeugGruppe 01, Gruppe 05
53 07.05.2022 um 15:53 UhrLiestal: FeueralarmGruppe 01
52 28.04.2022 um 02:21 UhrLiestal: FeueralarmGruppe 01, Gruppe 07
51 27.04.2022 um 20:10 UhrLiestal: Ereignis andereGruppe 01
50 25.04.2022 um 11:20 UhrLiestal: FeueralarmGruppe 02, Gruppe 04
49 22.04.2022 um 17:20 UhrFrenkendorf: Med Ustü dringlichGruppe 02, Gruppe 03
48 19.04.2022 um 12:54 UhrLiestal: kein BrandGruppe 02
47 17.04.2022 um 15:40 UhrA2: VU StrasseGruppe 01, Gruppe 05,Gruppe 06
46 17.04.2022 um 12:30 UhrLiestal: LiestalNews - Test Kdo
45 13.04.2022 um 15:02 UhrLiestal: ABC-EreignisGruppe 02, Gruppe 03,Gruppe 04
44 11.04.2022 um 19:24 UhrLiestal: BrandGruppe 01
43 11.04.2022 um 10:29 UhrLiestal: BrandGruppe 02, Gruppe 05
42 09.04.2022 um 15:14 UhrLiestal: SturmschadenGruppe Kdo
41 02.04.2022 um 19:04 UhrArisdorf: FeueralarmGruppe 01, Gruppe 07,Gruppe 06
40 02.04.2022 um 01:18 UhrBubendorf: ABC-EreignisGruppe 01
39 01.04.2022 um 23:45 UhrArisdorf: Drohung/NötigungGruppe 01
38 01.04.2022 um 11:19 UhrLiestal: FeueralarmGruppe 02
37 31.03.2022 um 22:38 UhrSeltisberg: FeueralarmGruppe 01, Gruppe 07
36 30.03.2022 um 10:46 UhrLiestal: FeueralarmGruppe 02, Gruppe 04
35 30.03.2022 um 07:28 UhrBubendorf: VU StrasseGruppe 02
34 29.03.2022 um 14:43 UhrLiestal: Feuerstelle Brand VegetationGruppe 02
33 29.03.2022 um 10:04 UhrLiestal: FeueralarmGruppe 02, Gruppe 03
32 28.03.2022 um 21:20 UhrLiestal: BrandGruppe 01
31 26.03.2022 um 01:01 UhrLiestal: WasserschadenGruppe 01, Gruppe 06
30 24.03.2022 um 08:23 UhrLiestal: FeueralarmGruppe 02, Gruppe 04
29 21.03.2022 um 20:44 UhrLiestal: FeueralarmGruppe 01
28 14.03.2022 um 10:32 UhrBüren: Brand kleinGruppe 02, Gruppe 21
27 11.03.2022 um 13:50 UhrLiestal: TierrettungGruppe Kdo
26 09.03.2022 um 08:52 UhrLiestal: FeueralarmGruppe 02, Gruppe 03
25 07.03.2022 um 16:51 UhrTitterten: Brand EFHGruppe 02, Gruppe 03,Gruppe 04
24 07.03.2022 um 07:19 UhrLiestal: FeueralarmGruppe 02, Gruppe 04
23 06.03.2022 um 20:01 UhrLiestal: FeueralarmGruppe 01
22 05.03.2022 um 06:50 UhrLiestal: FeueralarmGruppe 01, Gruppe 07
21 21.02.2022 um 18:38 UhrLiestal: FeueralarmGruppe 01, Gruppe 06
20 18.02.2022 um 23:18 UhrLiestal: FeueralarmGruppe 01, Gruppe 07
19 15.02.2022 um 08:50 UhrLiestal: FeueralarmGruppe 02, Gruppe 03
18 14.02.2022 um 21:20 UhrNiederdorf: BrandGruppe 01, Gruppe 06,Gruppe 08
17 14.02.2022 um 12:33 UhrLiestal: FeueralarmGruppe 02, Gruppe 04
16 11.02.2022 um 02:11 UhrLiestal: FeueralarmGruppe 01
15 09.02.2022 um 17:30 UhrLiestal: BrandGruppe 02, Gruppe 07
14 05.02.2022 um 11:43 UhrLiestal: BrandGruppe 01, Gruppe 08,Gruppe 06
13 31.01.2022 um 17:11 UhrPratteln: ABC-EreignisGruppe 02
12 30.01.2022 um 13:39 UhrHölstein: Med Ustü dringlichGruppe 01
11 29.01.2022 um 22:32 UhrLiestal: BrandGruppe 01, Gruppe 07
10 29.01.2022 um 12:03 UhrLupsingen: Med Ustü dringlichGruppe 01
9 27.01.2022 um 21:47 UhrLiestal: VU StrasseGruppe 01, Gruppe 05
8 27.01.2022 um 12:59 UhrLiestal: FeueralarmGruppe 02
7 26.01.2022 um 09:05 UhrLiestal: BrandGruppe 02, Gruppe 03
6 25.01.2022 um 10:15 UhrLiestal: Brand MFHGruppe 02, Gruppe 04
5 22.01.2022 um 20:45 UhrBüren: Brand kleinGruppe 01, Gruppe 21
4 20.01.2022 um 13:09 UhrLiestal: FeueralarmGruppe 02, Gruppe 03
3 14.01.2022 um 14:04 UhrLiestal: ABC-EreignisGruppe 02
2 11.01.2022 um 15:08 UhrFrenkendorf: lediglich PersonenrettungGruppe 02
1 10.01.2022 um 05:16 UhrFüllinsdorf: BrandGruppe 01, Gruppe 06

Daten von FireHub

Aktualisiert: 19-04-2024 (11:24:51)