Nummer | Symbol | Datum | Gemeinde - Einsatz | Aufgebot |
---|---|---|---|---|
197 | ![]() | 30.12.2023 um 20:40 Uhr | Liestal: Feueralarm | Gruppe 01, Gruppe 07 |
196 | ![]() | 30.12.2023 um 10:54 Uhr | A2: Brand Fahrzeug | Gruppe 01, Gruppe 05 |
195 | ![]() | 27.12.2023 um 12:06 Uhr | Liestal: Brand | Gruppe 02, Gruppe 03 |
194 | ![]() | 22.12.2023 um 10:50 Uhr | Arisdorf: Brand | Gruppe 02, Gruppe 03 |
193 | ![]() | 21.12.2023 um 11:04 Uhr | Diegten: Brand | Gruppe 02, Gruppe 03 |
192 | ![]() | 20.12.2023 um 19:13 Uhr | Liestal: Feueralarm | Gruppe 01, Gruppe 06 |
191 | ![]() | 20.12.2023 um 17:47 Uhr | Liestal: Med Ustü nicht dringlich | Gruppe 01 |
190 | ![]() | 19.12.2023 um 17:20 Uhr | Arisdorf: Feueralarm | Gruppe 02 |
189 | ![]() | 18.12.2023 um 17:06 Uhr | Büren (SO): Brand EFH | Gruppe 02 |
188 | ![]() | 16.12.2023 um 15:53 Uhr | Arisdorf: Wasser fliesst in den Keller der Liegenschaft Hübel 10. | Gruppe 01 |
187 | ![]() | 15.12.2023 um 14:49 Uhr | Liestal: Feueralarm | Gruppe 02, Gruppe 03 |
186 | ![]() | 15.12.2023 um 11:11 Uhr | Füllinsdorf: Wasserschaden | Gruppe 02 |
185 | ![]() | 13.12.2023 um 10:26 Uhr | Liestal: Verunreinigung | Gruppe 02 |
184 | ![]() | 10.12.2023 um 20:40 Uhr | Liestal: Feueralarm | Gruppe 01, Gruppe 06 |
183 | ![]() | 09.12.2023 um 22:36 Uhr | Arisdorf: Sturmschaden | Gruppe 01 |
182 | ![]() | 07.12.2023 um 13:46 Uhr | Liestal: Feueralarm | Gruppe 02, Gruppe 03 |
181 | ![]() | 06.12.2023 um 18:16 Uhr | Liestal: Hilfeleistung | Gruppe 01 |
180 | ![]() | 06.12.2023 um 15:05 Uhr | Seltisberg: Verunreinigung | Gruppe 02 |
179 | ![]() | 06.12.2023 um 10:55 Uhr | Liestal: Feueralarm | Gruppe 02, Gruppe 03 |
178 | ![]() | 06.12.2023 um 10:04 Uhr | Liestal: Verunreinigung | Gruppe 02 |
177 | ![]() | 02.12.2023 um 12:02 Uhr | Hersberg: Verkehrsstörung | Gruppe 01 |
176 | ![]() | 28.11.2023 um 18:52 Uhr | Liestal: Feueralarm | Gruppe 01, Gruppe 07 |
175 | ![]() | 28.11.2023 um 04:36 Uhr | Liestal: Feueralarm | Gruppe 01, Gruppe 06 |
174 | ![]() | 27.11.2023 um 20:31 Uhr | Liestal: Feueralarm | Gruppe 01, Gruppe 06,Gruppe 07 |
173 | ![]() | 25.11.2023 um 10:29 Uhr | Liestal: Verunreinigung | Gruppe 01 |
172 | ![]() | 20.11.2023 um 08:47 Uhr | Liestal: Brand klein | Gruppe 02 |
171 | ![]() | 18.11.2023 um 09:58 Uhr | Liestal: Feueralarm | Gruppe 01, Gruppe 07 |
170 | ![]() | 17.11.2023 um 20:25 Uhr | Liestal: Feueralarm | Gruppe 01 |
169 | ![]() | 15.11.2023 um 12:55 Uhr | Liestal: Feueralarm | Gruppe 02, Gruppe 04,Gruppe 03 |
168 | ![]() | 12.11.2023 um 15:53 Uhr | Liestal: Hochwasser | Gruppe 01, Gruppe 06 |
167 | ![]() | 10.11.2023 um 03:33 Uhr | Liestal: Wasserschaden | Gruppe 01, Gruppe 07 |
166 | ![]() | 08.11.2023 um 09:50 Uhr | Liestal: Verunreinigung | Gruppe 02 |
165 | ![]() | 05.11.2023 um 08:56 Uhr | Arisdorf: VU Strasse | Gruppe 01, Gruppe 06 |
164 | ![]() | 05.11.2023 um 08:41 Uhr | Liestal: Wasserschaden | Gruppe 01, Gruppe 06 |
163 | ![]() | 03.11.2023 um 14:58 Uhr | Liestal: Feueralarm | Gruppe 02, Gruppe 03 |
162 | ![]() | 02.11.2023 um 19:19 Uhr | Büren (SO): Wasserschaden | Gruppe 01, WO-01 |
161 | ![]() | 01.11.2023 um 13:52 Uhr | Liestal: Feueralarm | Gruppe 02, Gruppe 04 |
160 | ![]() | 01.11.2023 um 08:07 Uhr | Bubendorf: Brand klein | Gruppe 02 |
159 | ![]() | 31.10.2023 um 08:20 Uhr | Liestal: Feueralarm | Gruppe 02, Gruppe 03 |
158 | ![]() | 28.10.2023 um 09:32 Uhr | Seltisberg: Katze auf Dach | Gruppe 01 |
157 | ![]() | 26.10.2023 um 06:18 Uhr | Liestal: Feueralarm | Gruppe 02, Gruppe 04 |
156 | ![]() | 25.10.2023 um 17:30 Uhr | Liestal: Hilfeleistung | Gruppe 02, Gruppe 03 |
155 | ![]() | 22.10.2023 um 08:02 Uhr | Liestal: Feueralarm | Gruppe 01 |
154 | ![]() | 20.10.2023 um 21:44 Uhr | Liestal: Brand EFH | Gruppe 01, Gruppe 06 |
153 | ![]() | 20.10.2023 um 09:22 Uhr | Arisdorf: Med Ustü dringlich | Gruppe 02, Gruppe 03,Gruppe 04 |
152 | ![]() | 17.10.2023 um 23:31 Uhr | Liestal: Diverses | Gruppe Kdo |
151 | ![]() | 12.10.2023 um 21:48 Uhr | Liestal: Med Ustü nicht dringlich | Gruppe 01 |
150 | ![]() | 12.10.2023 um 11:15 Uhr | Liestal: Feueralarm | Gruppe 02, Gruppe 04 |
149 | ![]() | 11.10.2023 um 20:44 Uhr | Liestal: Wasserschaden | Gruppe 01 |
148 | ![]() | 10.10.2023 um 13:20 Uhr | Liestal: Verunreinigung | Gruppe 02 |
147 | ![]() | 09.10.2023 um 12:59 Uhr | Liestal: Feueralarm | Gruppe 02, Gruppe 03 |
146 | ![]() | 08.10.2023 um 02:22 Uhr | Liestal: Feueralarm | Gruppe 01, Gruppe 07 |
145 | ![]() | 29.09.2023 um 06:27 Uhr | Liestal: Feueralarm | Gruppe 02 |
144 | ![]() | 28.09.2023 um 10:51 Uhr | Frenkendorf: Hilfeleistung | Gruppe 02 |
143 | ![]() | 27.09.2023 um 16:14 Uhr | Itingen: Hilfeleistung | Gruppe Kdo |
142 | ![]() | 26.09.2023 um 07:36 Uhr | Liestal: Feueralarm | Gruppe 02, Gruppe 04 |
141 | ![]() | 25.09.2023 um 10:04 Uhr | Liestal: Feueralarm | Gruppe 02, Gruppe 03 |
140 | ![]() | 24.09.2023 um 18:37 Uhr | Liestal: Feueralarm | Gruppe 01, Gruppe 06 |
139 | ![]() | 22.09.2023 um 11:50 Uhr | Arisdorf: Verunreinigung | Gruppe 02, Gruppe 04,Gruppe 03 |
138 | ![]() | 21.09.2023 um 19:40 Uhr | Büren (SO): Sturmschaden | Gruppe 01, WO-01 |
137 | ![]() | 18.09.2023 um 13:48 Uhr | Liestal: Unfall Arbeit/Gewerbe | Gruppe 02, Gruppe 03,Gruppe 04 |
136 | ![]() | 17.09.2023 um 21:20 Uhr | Liestal: Brand MFH | Gruppe 01, Gruppe 06 |
135 | ![]() | 17.09.2023 um 09:27 Uhr | Liestal: Med Ustü nicht dringlich | Gruppe 01 |
134 | ![]() | 12.09.2023 um 10:25 Uhr | Liestal: Wasserschaden | Gruppe 02 |
133 | ![]() | 09.09.2023 um 17:35 Uhr | Liestal: Feueralarm | Gruppe 01, Gruppe 07 |
132 | ![]() | 09.09.2023 um 09:27 Uhr | Liestal: Brand klein | Gruppe 02, Gruppe 01,Gruppe 06 |
131 | ![]() | 24.08.2023 um 19:39 Uhr | Büren (SO): Sturmschaden | Gruppe 01, WO-01 |
130 | ![]() | 22.08.2023 um 07:27 Uhr | Liestal: Brand MFH | Gruppe 02, Gruppe 03,Gruppe 04 |
129 | ![]() | 19.08.2023 um 10:35 Uhr | A2: Verunreinigung | Gruppe 01 |
128 | ![]() | 16.08.2023 um 08:01 Uhr | Liestal: Feueralarm | Gruppe 02, Gruppe 03 |
127 | ![]() | 08.08.2023 um 15:04 Uhr | Liestal: Feueralarm | Gruppe 02 |
126 | ![]() | 07.08.2023 um 15:27 Uhr | Niederdorf: Med Ustü dringlich | Gruppe 02 |
125 | ![]() | 05.08.2023 um 07:10 Uhr | Büren (SO): Wasserschaden | Gruppe 01, WO-01 |
124 | ![]() | 01.08.2023 um 12:43 Uhr | Seltisberg: Feueralarm | Gruppe 01, Gruppe 06 |
123 | ![]() | 01.08.2023 um 09:00 Uhr | Arisdorf: Verkehrsstörung | Gruppe 02 |
122 | ![]() | 27.07.2023 um 08:59 Uhr | Liestal: Feueralarm | Gruppe 02, Gruppe 03,Gruppe 04 |
121 | ![]() | 26.07.2023 um 14:48 Uhr | Liestal: Kante A und B | Gruppe 02, Gruppe 03,Gruppe 04 |
120 | ![]() | 25.07.2023 um 06:00 Uhr | Liestal: Brand | Gruppe 02, Gruppe 07 |
119 | ![]() | 14.07.2023 um 14:13 Uhr | Liestal: Feueralarm | Gruppe 02 |
118 | ![]() | 13.07.2023 um 09:45 Uhr | Liestal: Feueralarm | Gruppe 02, Gruppe 04 |
117 | ![]() | 10.07.2023 um 11:57 Uhr | Liestal: Feueralarm | Gruppe 02, Gruppe 04 |
116 | ![]() | 08.07.2023 um 05:36 Uhr | Liestal: Sturmschaden | Gruppe 01 |
115 | ![]() | 02.07.2023 um 20:29 Uhr | Liestal: ABC-Ereignis | Gruppe Kdo |
114 | ![]() | 30.06.2023 um 18:18 Uhr | Liestal: VU Strasse | Gruppe 02, Gruppe 05 |
113 | ![]() | 28.06.2023 um 21:21 Uhr | Liestal: Brand | Gruppe 01, Gruppe 06 |
112 | ![]() | 25.06.2023 um 22:03 Uhr | Liestal: Brand | Gruppe 01 |
111 | ![]() | 25.06.2023 um 21:42 Uhr | Ramlinsburg: Brand | Gruppe 01, Gruppe 07 |
110 | ![]() | 25.06.2023 um 03:16 Uhr | Liestal: Feueralarm | Gruppe 01, Gruppe 06 |
109 | ![]() | 24.06.2023 um 18:47 Uhr | Lupsingen: Brand | Gruppe 01, WO-01,Gruppe 07 |
108 | ![]() | 23.06.2023 um 20:43 Uhr | Liestal: Diverses | Gruppe Kdo |
107 | ![]() | 21.06.2023 um 08:57 Uhr | Füllinsdorf: Brand EFH | Gruppe 02, Gruppe 04,Gruppe 03 |
106 | ![]() | 20.06.2023 um 21:20 Uhr | Liestal: Hilfeleistung | Gruppe 01 |
105 | ![]() | 20.06.2023 um 03:05 Uhr | Ramlinsburg: VU Strasse | Gruppe 01, Gruppe 05 |
104 | ![]() | 18.06.2023 um 21:20 Uhr | Liestal: Sturmschaden | Gruppe Kdo |
103 | ![]() | 16.06.2023 um 23:16 Uhr | Liestal: Hilfeleistung | Gruppe Kdo |
102 | ![]() | 16.06.2023 um 09:05 Uhr | Füllinsdorf: VU Strasse | Gruppe 02 |
101 | ![]() | 14.06.2023 um 22:21 Uhr | Liestal: Verunreinigung | Gruppe 01 |
100 | ![]() | 14.06.2023 um 19:51 Uhr | Hölstein: Brand EFH | Gruppe 01, Gruppe 06 |
99 | ![]() | 14.06.2023 um 12:26 Uhr | Liestal: Feueralarm | Gruppe 02, Gruppe 03 |
98 | ![]() | 11.06.2023 um 08:07 Uhr | Lupsingen: Verunreinigung | Gruppe 07 |
97 | ![]() | 10.06.2023 um 20:20 Uhr | Lupsingen: Verunreinigung | Gruppe 01, Gruppe 06 |
96 | ![]() | 07.06.2023 um 11:34 Uhr | Bubendorf: Brand | Gruppe 02, Gruppe 03,Gruppe 04 |
95 | ![]() | 07.06.2023 um 04:51 Uhr | Liestal: Feueralarm | Gruppe 01, Gruppe 07 |
94 | ![]() | 04.06.2023 um 00:39 Uhr | Liestal: Feueralarm | Gruppe 01, Gruppe 06 |
93 | ![]() | 02.06.2023 um 17:01 Uhr | Liestal: Feueralarm | Gruppe 02, Gruppe 03 |
92 | ![]() | 25.05.2023 um 14:42 Uhr | Liestal: Feueralarm | Gruppe 02, Gruppe 03 |
91 | ![]() | 24.05.2023 um 22:33 Uhr | Liestal: Feueralarm | Gruppe 01, Gruppe 07 |
90 | ![]() | 24.05.2023 um 13:48 Uhr | Liestal: Feueralarm | Gruppe 02 |
89 | ![]() | 24.05.2023 um 09:17 Uhr | Liestal: Feueralarm | Gruppe 02, Gruppe 04 |
88 | ![]() | 24.05.2023 um 05:52 Uhr | Liestal: Sturmschaden | Gruppe Kdo |
87 | ![]() | 24.05.2023 um 05:51 Uhr | Liestal: Sturmschaden | Gruppe Kdo |
86 | ![]() | 23.05.2023 um 14:16 Uhr | Liestal*: Unfall Arbeit/Gewerbe | Gruppe 02, Gruppe 01,Gruppe 03,Gruppe 04,Gruppe 05 |
85 | ![]() | 19.05.2023 um 17:24 Uhr | Liestal: Feueralarm | Gruppe 02 |
84 | ![]() | 19.05.2023 um 12:23 Uhr | Arisdorf: Verunreinigung | Gruppe 02 |
83 | ![]() | 18.05.2023 um 11:52 Uhr | Liestal: Feueralarm | Gruppe 02 |
82 | ![]() | 17.05.2023 um 16:42 Uhr | Liestal: Feueralarm | Gruppe 02 |
81 | ![]() | 16.05.2023 um 09:23 Uhr | Liestal: Feueralarm | Gruppe 02, Gruppe 04 |
80 | ![]() | 15.05.2023 um 18:11 Uhr | Liestal: Feueralarm | Gruppe 01, Gruppe 07 |
79 | ![]() | 11.05.2023 um 23:04 Uhr | Liestal: Brand Gewerbe | Gruppe 01, Gruppe 06,Gruppe 08 |
78 | ![]() | 11.05.2023 um 06:20 Uhr | A2: Verkehrsstörung | Gruppe 02, Gruppe 03,Gruppe 04 |
77 | ![]() | 10.05.2023 um 22:04 Uhr | Liestal: Feueralarm | Gruppe 01 |
76 | ![]() | 04.05.2023 um 16:18 Uhr | Liestal: Brand | Gruppe 02, Gruppe 03,Gruppe 04 |
75 | ![]() | 04.05.2023 um 09:40 Uhr | A2: Verunreinigung | Gruppe 02, Gruppe 03 |
74 | ![]() | 03.05.2023 um 15:41 Uhr | Liestal: Tierrettung | Gruppe Kdo |
73 | ![]() | 29.04.2023 um 19:11 Uhr | Liestal: Feueralarm | Gruppe 01, Gruppe 07 |
72 | ![]() | 29.04.2023 um 17:50 Uhr | Lupsingen: Med Ustü nicht dringlich. | Gruppe 01 |
71 | ![]() | 28.04.2023 um 13:26 Uhr | Liestal: Feueralarm | Gruppe 02, Gruppe 04 |
70 | ![]() | 26.04.2023 um 17:28 Uhr | Liestal: Feueralarm | Gruppe 02, Gruppe 03 |
69 | ![]() | 25.04.2023 um 15:27 Uhr | Hölstein: VU Strasse | Gruppe 04, Gruppe 03,Gruppe 05,Gruppe 02 |
68 | ![]() | 25.04.2023 um 12:41 Uhr | Liestal: Verunreinigung | Gruppe 02 |
67 | ![]() | 23.04.2023 um 23:36 Uhr | Liestal: Hilfeleistung | Gruppe 01 |
66 | ![]() | 23.04.2023 um 01:13 Uhr | Liestal: Feueralarm | Gruppe 01, Gruppe 06 |
65 | ![]() | 21.04.2023 um 11:00 Uhr | Liestal: Oelspur | Gruppe Kdo |
64 | ![]() | 19.04.2023 um 23:30 Uhr | Liestal: Brand | Gruppe 01, Gruppe 07 |
63 | ![]() | 17.04.2023 um 17:50 Uhr | Liestal: Wasserschaden | Gruppe 01 |
62 | ![]() | 15.04.2023 um 07:44 Uhr | Liestal: Feueralarm | Gruppe 01, Gruppe 07 |
61 | ![]() | 14.04.2023 um 08:28 Uhr | Liestal: Feueralarm | Gruppe 02, Gruppe 03 |
60 | ![]() | 13.04.2023 um 22:07 Uhr | Arboldswil: Selbstunfall | Gruppe 01, Gruppe 05 |
59 | ![]() | 10.04.2023 um 18:39 Uhr | Büren: Med Ustü dringlich | Gruppe 01, Gruppe 06 |
58 | ![]() | 10.04.2023 um 04:55 Uhr | Liestal: Feueralarm | Gruppe 01, Gruppe 07 |
57 | ![]() | 09.04.2023 um 14:09 Uhr | Liestal: Unterstützung Polizei | Gruppe Kdo |
56 | ![]() | 07.04.2023 um 17:35 Uhr | Liestal: Steinabbruch Weisseflueh | Gruppe Kdo |
55 | ![]() | 04.04.2023 um 08:36 Uhr | Büren: Wasserschaden | Gruppe 02 |
54 | ![]() | 03.04.2023 um 13:09 Uhr | Lausen: Med Ustü nicht dringlich | Gruppe 02 |
53 | ![]() | 31.03.2023 um 16:52 Uhr | Liestal: Feueralarm | Gruppe 02 |
52 | ![]() | 31.03.2023 um 16:47 Uhr | Seltisberg: Sturmschaden | Gruppe 02, Gruppe 03 |
51 | ![]() | 31.03.2023 um 16:21 Uhr | Liestal: Sturmschaden | Gruppe 02, Gruppe 04 |
49 | ![]() | 31.03.2023 um 16:15 Uhr | Liestal: Sturmschaden | Gruppe 02 |
50 | ![]() | 31.03.2023 um 16:15 Uhr | Liestal: Sturmschaden | Gruppe 02 |
48 | ![]() | 31.03.2023 um 13:56 Uhr | Büren: Sturmschaden | Gruppe 02, WO-01 |
47 | ![]() | 31.03.2023 um 13:53 Uhr | Liestal: Sturmschaden | Gruppe 02 |
46 | ![]() | 31.03.2023 um 08:11 Uhr | Liestal: Brand klein | Gruppe 02 |
45 | ![]() | 30.03.2023 um 18:13 Uhr | Liestal: Wasserschaden | Gruppe 01 |
44 | ![]() | 21.03.2023 um 20:49 Uhr | Liestal: Wasserschaden | Gruppe Kdo |
43 | ![]() | 16.03.2023 um 20:13 Uhr | Seltisberg: Brand Vegetation | Gruppe 01 |
42 | ![]() | 16.03.2023 um 13:57 Uhr | Liestal: Feueralarm | Gruppe 02 |
41 | ![]() | 16.03.2023 um 09:27 Uhr | Liestal: Medizinisch allgemein | Gruppe 02 |
40 | ![]() | 15.03.2023 um 06:00 Uhr | Liestal: Feueralarm | Gruppe 02, Gruppe 03 |
39 | ![]() | 13.03.2023 um 21:50 Uhr | Liestal: Hochwasser | Gruppe Kdo |
38 | ![]() | 13.03.2023 um 20:59 Uhr | Lupsingen: Sturmschaden | Gruppe 01 |
37 | ![]() | 12.03.2023 um 15:17 Uhr | Frenkendorf: Med Ustü dringlich | Gruppe 01 |
36 | ![]() | 11.03.2023 um 09:14 Uhr | A2: Brand Fahrzeug | Gruppe 01, Gruppe 06 |
35 | ![]() | 10.03.2023 um 19:42 Uhr | Lupsingen: Wasserschaden | Gruppe Kdo |
34 | ![]() | 10.03.2023 um 13:25 Uhr | Liestal: Sturmschaden | Gruppe 02 |
33 | ![]() | 09.03.2023 um 07:16 Uhr | Liestal: Brand | Gruppe 02, Gruppe 04 |
32 | ![]() | 08.03.2023 um 21:25 Uhr | Frenkendorf: Brand EFH | Gruppe 01, Gruppe 06,Gruppe 07 |
31 | ![]() | 07.03.2023 um 14:00 Uhr | Arisdorf: Verunreinigung | Gruppe 02 |
30 | ![]() | 05.03.2023 um 18:38 Uhr | Liestal: Feueralarm | Gruppe 01 |
29 | ![]() | 03.03.2023 um 12:46 Uhr | Bubendorf: Med Ustü dringlich | Gruppe 02, Gruppe 03 |
28 | ![]() | 01.03.2023 um 07:10 Uhr | Liestal: Brand klein | Gruppe 02, Gruppe 03 |
27 | ![]() | 28.02.2023 um 21:21 Uhr | Liestal: Brand/Baustelle an Fassade | Gruppe 01 |
26 | ![]() | 26.02.2023 um 11:24 Uhr | Titterten: Brand | Gruppe 01, Gruppe 06,Gruppe 07 |
25 | ![]() | 25.02.2023 um 15:02 Uhr | Liestal: Corden Pharma Switzerland. | Gruppe 01, Gruppe 07 |
24 | ![]() | 24.02.2023 um 12:50 Uhr | Liestal: Feueralarm | Gruppe 02 |
23 | ![]() | 19.02.2023 um 09:59 Uhr | Liestal: Wasserschaden | Gruppe 01, Gruppe 06 |
22 | ![]() | 18.02.2023 um 16:54 Uhr | Liestal: Feueralarm | Gruppe 01, Gruppe 07 |
21 | ![]() | 14.02.2023 um 13:31 Uhr | Liestal*: Brand Vegetation | Gruppe 02, Gruppe 03,Gruppe 04 |
20 | ![]() | 10.02.2023 um 21:02 Uhr | Liestal: Feueralarm | Gruppe 01, Gruppe 06 |
19 | ![]() | 10.02.2023 um 20:16 Uhr | Liestal: Verunreinigung | Gruppe 01 |
18 | ![]() | 09.02.2023 um 08:32 Uhr | Liestal: Verunreinigung | Gruppe 02 |
17 | ![]() | 06.02.2023 um 08:02 Uhr | Liestal: UBS Filiale | Gruppe 02, Gruppe 03 |
16 | ![]() | 03.02.2023 um 21:51 Uhr | Liestal: Feueralarm | Gruppe 01, Gruppe 07 |
15 | ![]() | 03.02.2023 um 17:33 Uhr | A22: Brand | Gruppe 02, Gruppe 03 |
14 | ![]() | 02.02.2023 um 06:52 Uhr | Bubendorf: ABC-Ereignis | Gruppe 02 |
13 | ![]() | 30.01.2023 um 19:36 Uhr | Niederdorf: Brand | Gruppe 01 |
12 | ![]() | 27.01.2023 um 07:47 Uhr | Liestal: Unterstützung Polizei | Gruppe Kdo |
11 | ![]() | 20.01.2023 um 12:53 Uhr | Büren: Verunreinigung | Gruppe 02 |
10 | ![]() | 20.01.2023 um 12:43 Uhr | Pratteln: Brand | Gruppe 02, Gruppe 03 |
9 | ![]() | 17.01.2023 um 20:05 Uhr | Liestal: Brand Fahrzeug | Gruppe 01 |
8 | ![]() | 09.01.2023 um 14:31 Uhr | Liestal: Wasserschaden | Gruppe 02 |
7 | ![]() | 09.01.2023 um 05:33 Uhr | Arisdorf: Sturmschaden | Gruppe 01 |
6 | ![]() | 03.01.2023 um 19:24 Uhr | Liestal: Brand | Gruppe 01, Gruppe 06 |
5 | ![]() | 03.01.2023 um 12:59 Uhr | Lupsingen: Brand | Gruppe 02, WO-01 |
4 | ![]() | 03.01.2023 um 08:43 Uhr | Liestal: Med Ustü dringlich | Gruppe 02 |
3 | ![]() | 02.01.2023 um 13:47 Uhr | Liestal: Feueralarm | Gruppe 02, Gruppe 04 |
2 | ![]() | 01.01.2023 um 03:47 Uhr | Liestal: Brand | Gruppe 01, Gruppe 07 |
1 | ![]() | 01.01.2023 um 00:35 Uhr | Liestal: Brand | Gruppe 01, Gruppe 06 |
Daten von FireHub
Aktualisiert: 15-02-2025 (20:13:28)