| Nummer | Symbol | Datum | Gemeinde - Einsatz |
|---|---|---|---|
| 190 | | 21.12.2022 um 18:40 Uhr | Liestal: Feueralarm |
| 189 | | 21.12.2022 um 03:18 Uhr | Liestal: Feueralarm |
| 188 | | 20.12.2022 um 07:45 Uhr | Bubendorf: Unfall |
| 187 | | 18.12.2022 um 17:32 Uhr | Lupsingen: Diverses |
| 186 | | 15.12.2022 um 09:43 Uhr | Lausen: Diverses |
| 185 | | 15.12.2022 um 09:34 Uhr | Lupsingen: Wasserschäden |
| 184 | | 15.12.2022 um 06:09 Uhr | Liestal: Feueralarm |
| 183 | | 10.12.2022 um 20:58 Uhr | Liestal: Feueralarm |
| 182 | | 08.12.2022 um 09:38 Uhr | Liestal: Feueralarm |
| 181 | | 07.12.2022 um 22:10 Uhr | Liestal: Diverses |
| 180 | | 02.12.2022 um 09:54 Uhr | Liestal: Diverses |
| 179 | | 27.11.2022 um 22:04 Uhr | Liestal: Feueralarm |
| 178 | | 26.11.2022 um 11:05 Uhr | Büren: Brand |
| 177 | | 24.11.2022 um 11:13 Uhr | Liestal: Verunreinigung |
| 176 | | 23.11.2022 um 18:15 Uhr | Liestal: Brand MFH |
| 175 | | 22.11.2022 um 09:54 Uhr | Arisdorf: Brand |
| 174 | | 20.11.2022 um 09:24 Uhr | Liestal: Ölspur |
| 173 | | 17.11.2022 um 11:37 Uhr | Liestal: Rettung |
| 172 | | 16.11.2022 um 23:21 Uhr | Liestal: Explosion |
| 171 | | 16.11.2022 um 17:18 Uhr | Liestal: Brand Fahrzeug |
| 170 | | 15.11.2022 um 21:24 Uhr | Liestal: Unterstützung Polizei |
| 169 | | 14.11.2022 um 15:59 Uhr | Liestal: Verunreinigung |
| 168 | | 13.11.2022 um 06:45 Uhr | Liestal: Wasserschaden im Keller (80 m2 / 5 cm). |
| 167 | | 09.11.2022 um 19:01 Uhr | Liestal: Baum über Fahrbahn. |
| 166 | | 07.11.2022 um 08:16 Uhr | Liestal: Hilfeleistung |
| 165 | | 05.11.2022 um 08:00 Uhr | Muttenz: Brand Gewerbe |
| 164 | | 31.10.2022 um 21:06 Uhr | Liestal: Feueralarm |
| 163 | | 31.10.2022 um 17:53 Uhr | Liestal: 1 Person im Lift eingeschlossen |
| 162 | | 27.10.2022 um 17:34 Uhr | Liestal: Feueralarm |
| 161 | | 26.10.2022 um 06:20 Uhr | Arisdorf: Feueralarm |
| 160 | | 24.10.2022 um 17:05 Uhr | Liestal: Hochwasser |
| 159 | | 24.10.2022 um 16:36 Uhr | Liestal: Feueralarm |
| 158 | | 23.10.2022 um 17:41 Uhr | Liestal: Feueralarm |
| 157 | | 23.10.2022 um 06:29 Uhr | Liestal: Feueralarm |
| 156 | | 22.10.2022 um 13:21 Uhr | Liestal: Feueralarm |
| 155 | | 20.10.2022 um 15:14 Uhr | Liestal: Feueralarm |
| 154 | | 19.10.2022 um 08:06 Uhr | Liestal: Brand/ Rauch |
| 153 | | 17.10.2022 um 10:22 Uhr | Büren: Med Ustü dringlich |
| 152 | | 16.10.2022 um 11:21 Uhr | Liestal: Verunreinigung |
| 151 | | 13.10.2022 um 05:25 Uhr | Liestal: Brand MFH |
| 150 | | 12.10.2022 um 08:48 Uhr | Ziefen: Brand Gewerbe |
| 149 | | 11.10.2022 um 12:46 Uhr | Liestal: Brand |
| 148 | | 10.10.2022 um 17:45 Uhr | Liestal: Hilfeleistung |
| 147 | | 08.10.2022 um 18:05 Uhr | Liestal: Feueralarm |
| 146 | | 06.10.2022 um 11:25 Uhr | Liestal: Diverse |
| 145 | | 05.10.2022 um 13:05 Uhr | Liestal: Med Ustü nicht dringlich |
| 144 | | 04.10.2022 um 11:38 Uhr | A22: Verunreinigung |
| 143 | | 28.09.2022 um 10:25 Uhr | Liestal: Feueralarm |
| 142 | | 28.09.2022 um 09:43 Uhr | Liestal: Verunreinigung |
| 141 | | 28.09.2022 um 08:55 Uhr | Liestal: Feueralarm |
| 140 | | 24.09.2022 um 13:23 Uhr | Bubendorf: VU Strasse |
| 139 | | 24.09.2022 um 12:17 Uhr | Liestal: Sturmschaden |
| 138 | | 23.09.2022 um 09:07 Uhr | Liestal: Feueralarm |
| 137 | | 21.09.2022 um 20:59 Uhr | Liestal: Tierrettung |
| 136 | | 21.09.2022 um 18:09 Uhr | Liestal: Sachbeschädigung |
| 135 | | 17.09.2022 um 17:13 Uhr | Liestal: Feueralarm |
| 134 | | 15.09.2022 um 20:58 Uhr | Arisdorf: VU Strasse |
| 133 | | 14.09.2022 um 17:17 Uhr | Liestal: Wasserschaden |
| 132 | | 14.09.2022 um 03:36 Uhr | Pratteln: Inforuf |
| 131 | | 09.09.2022 um 17:43 Uhr | Liestal: Brand klein |
| 130 | | 08.09.2022 um 17:45 Uhr | Arisdorf: Feueralarm |
| 129 | | 04.09.2022 um 09:34 Uhr | Liestal: Hilfeleistung |
| 128 | | 03.09.2022 um 10:13 Uhr | Büren: Brand |
| 127 | | 01.09.2022 um 17:07 Uhr | Liestal: Brand |
| 126 | | 31.08.2022 um 19:29 Uhr | Liestal: Brand |
| 125 | | 30.08.2022 um 20:27 Uhr | Liestal: Feueralarm |
| 124 | | 25.08.2022 um 07:25 Uhr | A22: VU Strasse |
| 123 | | 22.08.2022 um 07:39 Uhr | Seltisberg: Verunreinigung |
| 122 | | 21.08.2022 um 08:17 Uhr | Liestal: Wasserschaden |
| 121 | | 19.08.2022 um 16:52 Uhr | Liestal: Verkehrsstörung |
| 120 | | 18.08.2022 um 09:20 Uhr | Liestal: Feueralarm |
| 119 | | 17.08.2022 um 21:00 Uhr | Füllinsdorf: Brand |
| 118 | | 17.08.2022 um 19:34 Uhr | Liestal: Hochwasser |
| 117 | | 17.08.2022 um 17:40 Uhr | Liestal: Sturmschaden |
| 116 | | 16.08.2022 um 06:12 Uhr | Liestal: Feueralarm |
| 115 | | 15.08.2022 um 23:36 Uhr | Liestal: Feueralarm |
| 114 | | 15.08.2022 um 15:50 Uhr | Liestal: Feueralarm |
| 113 | | 12.08.2022 um 09:13 Uhr | Liestal: Feueralarm |
| 112 | | 11.08.2022 um 08:19 Uhr | Liestal: Brand Grassbord bei der Haltestelle Leisenberg |
| 111 | | 09.08.2022 um 10:44 Uhr | Liestal: Mun.-/Waffen- u. Sprengstofffund |
| 110 | | 03.08.2022 um 04:45 Uhr | Liestal: Feueralarm |
| 109 | | 01.08.2022 um 00:21 Uhr | Liestal: VU Strasse |
| 108 | | 30.07.2022 um 12:54 Uhr | Lauwil: VU Strasse |
| 107 | | 29.07.2022 um 01:52 Uhr | Liestal: Feueralarm |
| 106 | | 25.07.2022 um 21:36 Uhr | Liestal: Medizinisch allgemein |
| 105 | | 24.07.2022 um 21:11 Uhr | Liestal: Feuer am Waldrand |
| 104 | | 23.07.2022 um 19:27 Uhr | Ziefen: Brand MFH |
| 103 | | 21.07.2022 um 05:11 Uhr | A2: Brand |
| 102 | | 20.07.2022 um 20:34 Uhr | Liestal: Feueralarm |
| 101 | | 19.07.2022 um 20:34 Uhr | Liestal: Sturmschaden |
| 100 | | 19.07.2022 um 14:47 Uhr | Liestal: Feueralarm |
| 99 | | 19.07.2022 um 10:16 Uhr | A2: Brand Fahrzeug |
| 98 | | 15.07.2022 um 11:45 Uhr | Liestal: Brand |
| 97 | | 11.07.2022 um 16:32 Uhr | Liestal: Brand |
| 96 | | 11.07.2022 um 08:06 Uhr | Liestal: Wasserschaden |
| 95 | | 08.07.2022 um 18:43 Uhr | Bubendorf: Dienstleistung Stüpt |
| 94 | | 08.07.2022 um 14:40 Uhr | Liestal: Feueralarm |
| 93 | | 05.07.2022 um 15:31 Uhr | Liestal: Oelwehr |
| 92 | | 04.07.2022 um 16:08 Uhr | Liestal: Feueralarm |
| 91 | | 29.06.2022 um 15:57 Uhr | Liestal: Brand Gewerbe |
| 90 | | 29.06.2022 um 14:13 Uhr | Liestal: Feueralarm |
| 89 | | 27.06.2022 um 23:32 Uhr | Liestal: Feueralarm |
| 88 | | 27.06.2022 um 01:45 Uhr | Lupsingen: Sturmschaden |
| 87 | | 27.06.2022 um 01:22 Uhr | Liestal: Sturmschaden |
| 86 | | 24.06.2022 um 14:28 Uhr | Liestal: Verunreinigung |
| 85 | | 23.06.2022 um 19:45 Uhr | Liestal: Sturmschaden |
| 84 | | 22.06.2022 um 00:49 Uhr | Liestal: Verunreinigung |
| 83 | | 21.06.2022 um 21:53 Uhr | Arisdorf: ABC-Ereignis |
| 82 | | 21.06.2022 um 19:02 Uhr | Lupsingen: Verunreinigung |
| 81 | | 21.06.2022 um 13:15 Uhr | Seltisberg: Feueralarm |
| 80 | | 19.06.2022 um 17:22 Uhr | Arisdorf: Tierretung |
| 79 | | 18.06.2022 um 13:01 Uhr | Diepflingen: Brand |
| 78 | | 16.06.2022 um 19:06 Uhr | Liestal: Brand klein |
| 77 | | 12.06.2022 um 14:59 Uhr | Liestal: Brand Gewerbe |
| 76 | | 09.06.2022 um 09:19 Uhr | Liestal: Feueralarm |
| 75 | | 05.06.2022 um 21:02 Uhr | Lausen: Fisco-Findus Verteilzentrum |
| 74 | | 04.06.2022 um 18:40 Uhr | Liestal: Baum über Strasse |
| 73 | | 04.06.2022 um 17:37 Uhr | Liestal: Feueralarm |
| 72 | | 01.06.2022 um 10:49 Uhr | Arisdorf: Feueralarm |
| 71 | | 31.05.2022 um 05:58 Uhr | Liestal: Feueralarm |
| 70 | | 29.05.2022 um 06:29 Uhr | Liestal: Feueralarm |
| 69 | | 24.05.2022 um 19:09 Uhr | Liestal: Feueralarm |
| 68 | | 23.05.2022 um 20:05 Uhr | Liestal: Feueralarm |
| 67 | | 23.05.2022 um 12:20 Uhr | Liestal: Wasserschaden |
| 66 | | 22.05.2022 um 13:42 Uhr | Liestal: schwarzer Rauch aus Keller. rückseitig des MFH. |
| 65 | | 21.05.2022 um 17:39 Uhr | Büren: Brand klein |
| 64 | | 21.05.2022 um 13:20 Uhr | Liestal: Feueralarm |
| 63 | | 21.05.2022 um 00:59 Uhr | Liestal: Feueralarm |
| 62 | | 19.05.2022 um 22:56 Uhr | Liestal: Brand klein |
| 61 | | 18.05.2022 um 03:05 Uhr | Liestal: Wasserschaden |
| 60 | | 17.05.2022 um 19:57 Uhr | Liestal: Wasserschaden |
| 59 | | 16.05.2022 um 12:07 Uhr | Liestal: Feueralarm |
| 58 | | 15.05.2022 um 21:41 Uhr | Büren: Brand |
| 57 | | 13.05.2022 um 11:15 Uhr | Liestal: Verunreinigung |
| 56 | | 10.05.2022 um 15:50 Uhr | Liestal: Feueralarm |
| 55 | | 10.05.2022 um 09:29 Uhr | Liestal: Feueralarm |
| 54 | | 07.05.2022 um 19:15 Uhr | A2: Brand Fahrzeug |
| 53 | | 07.05.2022 um 15:53 Uhr | Liestal: Feueralarm |
| 52 | | 28.04.2022 um 02:21 Uhr | Liestal: Feueralarm |
| 51 | | 27.04.2022 um 20:10 Uhr | Liestal: Ereignis andere |
| 50 | | 25.04.2022 um 11:20 Uhr | Liestal: Feueralarm |
| 49 | | 22.04.2022 um 17:20 Uhr | Frenkendorf: Med Ustü dringlich |
| 48 | | 19.04.2022 um 12:54 Uhr | Liestal: kein Brand |
| 47 | | 17.04.2022 um 15:40 Uhr | A2: VU Strasse |
| 46 | | 17.04.2022 um 12:30 Uhr | Liestal: Liestal |
| 45 | | 13.04.2022 um 15:02 Uhr | Liestal: ABC-Ereignis |
| 44 | | 11.04.2022 um 19:24 Uhr | Liestal: Brand |
| 43 | | 11.04.2022 um 10:29 Uhr | Liestal: Brand |
| 42 | | 09.04.2022 um 15:14 Uhr | Liestal: Sturmschaden |
| 41 | | 02.04.2022 um 19:04 Uhr | Arisdorf: Feueralarm |
| 40 | | 02.04.2022 um 01:18 Uhr | Bubendorf: ABC-Ereignis |
| 39 | | 01.04.2022 um 23:45 Uhr | Arisdorf: Drohung/Nötigung |
| 38 | | 01.04.2022 um 11:19 Uhr | Liestal: Feueralarm |
| 37 | | 31.03.2022 um 22:38 Uhr | Seltisberg: Feueralarm |
| 36 | | 30.03.2022 um 10:46 Uhr | Liestal: Feueralarm |
| 35 | | 30.03.2022 um 07:28 Uhr | Bubendorf: VU Strasse |
| 34 | | 29.03.2022 um 14:43 Uhr | Liestal: Feuerstelle Brand Vegetation |
| 33 | | 29.03.2022 um 10:04 Uhr | Liestal: Feueralarm |
| 32 | | 28.03.2022 um 21:20 Uhr | Liestal: Brand |
| 31 | | 26.03.2022 um 01:01 Uhr | Liestal: Wasserschaden |
| 30 | | 24.03.2022 um 08:23 Uhr | Liestal: Feueralarm |
| 29 | | 21.03.2022 um 20:44 Uhr | Liestal: Feueralarm |
| 28 | | 14.03.2022 um 10:32 Uhr | Büren: Brand klein |
| 27 | | 11.03.2022 um 13:50 Uhr | Liestal: Tierrettung |
| 26 | | 09.03.2022 um 08:52 Uhr | Liestal: Feueralarm |
| 25 | | 07.03.2022 um 16:51 Uhr | Titterten: Brand EFH |
| 24 | | 07.03.2022 um 07:19 Uhr | Liestal: Feueralarm |
| 23 | | 06.03.2022 um 20:01 Uhr | Liestal: Feueralarm |
| 22 | | 05.03.2022 um 06:50 Uhr | Liestal: Feueralarm |
| 21 | | 21.02.2022 um 18:38 Uhr | Liestal: Feueralarm |
| 20 | | 18.02.2022 um 23:18 Uhr | Liestal: Feueralarm |
| 19 | | 15.02.2022 um 08:50 Uhr | Liestal: Feueralarm |
| 18 | | 14.02.2022 um 21:20 Uhr | Niederdorf: Brand |
| 17 | | 14.02.2022 um 12:33 Uhr | Liestal: Feueralarm |
| 16 | | 11.02.2022 um 02:11 Uhr | Liestal: Feueralarm |
| 15 | | 09.02.2022 um 17:30 Uhr | Liestal: Brand |
| 14 | | 05.02.2022 um 11:43 Uhr | Liestal: Brand |
| 13 | | 31.01.2022 um 17:11 Uhr | Pratteln: ABC-Ereignis |
| 12 | | 30.01.2022 um 13:39 Uhr | Hölstein: Med Ustü dringlich |
| 11 | | 29.01.2022 um 22:32 Uhr | Liestal: Brand |
| 10 | | 29.01.2022 um 12:03 Uhr | Lupsingen: Med Ustü dringlich |
| 9 | | 27.01.2022 um 21:47 Uhr | Liestal: VU Strasse |
| 8 | | 27.01.2022 um 12:59 Uhr | Liestal: Feueralarm |
| 7 | | 26.01.2022 um 09:05 Uhr | Liestal: Brand |
| 6 | | 25.01.2022 um 10:15 Uhr | Liestal: Brand MFH |
| 5 | | 22.01.2022 um 20:45 Uhr | Büren: Brand klein |
| 4 | | 20.01.2022 um 13:09 Uhr | Liestal: Feueralarm |
| 3 | | 14.01.2022 um 14:04 Uhr | Liestal: ABC-Ereignis |
| 2 | | 11.01.2022 um 15:08 Uhr | Frenkendorf: lediglich Personenrettung |
| 1 | | 10.01.2022 um 05:16 Uhr | Füllinsdorf: Brand |
Daten von FireHub
Aktualisiert: 24-01-2026 (11:53:19)