Einsätze 2022

Nummer Symbol Datum Gemeinde - Einsatz
190 21.12.2022 um 18:40 UhrLiestal: Feueralarm
189 21.12.2022 um 03:18 UhrLiestal: Feueralarm
188 20.12.2022 um 07:45 UhrBubendorf: Unfall
187 18.12.2022 um 17:32 UhrLupsingen: Diverses
186 15.12.2022 um 09:43 UhrLausen: Diverses
185 15.12.2022 um 09:34 UhrLupsingen: Wasserschäden
184 15.12.2022 um 06:09 UhrLiestal: Feueralarm
183 10.12.2022 um 20:58 UhrLiestal: Feueralarm
182 08.12.2022 um 09:38 UhrLiestal: Feueralarm
181 07.12.2022 um 22:10 UhrLiestal: Diverses
180 02.12.2022 um 09:54 UhrLiestal: Diverses
179 27.11.2022 um 22:04 UhrLiestal: Feueralarm
178 26.11.2022 um 11:05 UhrBüren: Brand
177 24.11.2022 um 11:13 UhrLiestal: Verunreinigung
176 23.11.2022 um 18:15 UhrLiestal: Brand MFH
175 22.11.2022 um 09:54 UhrArisdorf: Brand
174 20.11.2022 um 09:24 UhrLiestal: Ölspur
173 17.11.2022 um 11:37 UhrLiestal: Rettung
172 16.11.2022 um 23:21 UhrLiestal: Explosion
171 16.11.2022 um 17:18 UhrLiestal: Brand Fahrzeug
170 15.11.2022 um 21:24 UhrLiestal: Unterstützung Polizei
169 14.11.2022 um 15:59 UhrLiestal: Verunreinigung
168 13.11.2022 um 06:45 UhrLiestal: Wasserschaden im Keller (80 m2 / 5 cm).
167 09.11.2022 um 19:01 UhrLiestal: Baum über Fahrbahn.
166 07.11.2022 um 08:16 UhrLiestal: Hilfeleistung
165 05.11.2022 um 08:00 UhrMuttenz: Brand Gewerbe
164 31.10.2022 um 21:06 UhrLiestal: Feueralarm
163 31.10.2022 um 17:53 UhrLiestal: 1 Person im Lift eingeschlossen
162 27.10.2022 um 17:34 UhrLiestal: Feueralarm
161 26.10.2022 um 06:20 UhrArisdorf: Feueralarm
160 24.10.2022 um 17:05 UhrLiestal: Hochwasser
159 24.10.2022 um 16:36 UhrLiestal: Feueralarm
158 23.10.2022 um 17:41 UhrLiestal: Feueralarm
157 23.10.2022 um 06:29 UhrLiestal: Feueralarm
156 22.10.2022 um 13:21 UhrLiestal: Feueralarm
155 20.10.2022 um 15:14 UhrLiestal: Feueralarm
154 19.10.2022 um 08:06 UhrLiestal: Brand/ Rauch
153 17.10.2022 um 10:22 UhrBüren: Med Ustü dringlich
152 16.10.2022 um 11:21 UhrLiestal: Verunreinigung
151 13.10.2022 um 05:25 UhrLiestal: Brand MFH
150 12.10.2022 um 08:48 UhrZiefen: Brand Gewerbe
149 11.10.2022 um 12:46 UhrLiestal: Brand
148 10.10.2022 um 17:45 UhrLiestal: Hilfeleistung
147 08.10.2022 um 18:05 UhrLiestal: Feueralarm
146 06.10.2022 um 11:25 UhrLiestal: Diverse
145 05.10.2022 um 13:05 UhrLiestal: Med Ustü nicht dringlich
144 04.10.2022 um 11:38 UhrA22: Verunreinigung
143 28.09.2022 um 10:25 UhrLiestal: Feueralarm
142 28.09.2022 um 09:43 UhrLiestal: Verunreinigung
141 28.09.2022 um 08:55 UhrLiestal: Feueralarm
140 24.09.2022 um 13:23 UhrBubendorf: VU Strasse
139 24.09.2022 um 12:17 UhrLiestal: Sturmschaden
138 23.09.2022 um 09:07 UhrLiestal: Feueralarm
137 21.09.2022 um 20:59 UhrLiestal: Tierrettung
136 21.09.2022 um 18:09 UhrLiestal: Sachbeschädigung
135 17.09.2022 um 17:13 UhrLiestal: Feueralarm
134 15.09.2022 um 20:58 UhrArisdorf: VU Strasse
133 14.09.2022 um 17:17 UhrLiestal: Wasserschaden
132 14.09.2022 um 03:36 UhrPratteln: Inforuf
131 09.09.2022 um 17:43 UhrLiestal: Brand klein
130 08.09.2022 um 17:45 UhrArisdorf: Feueralarm
129 04.09.2022 um 09:34 UhrLiestal: Hilfeleistung
128 03.09.2022 um 10:13 UhrBüren: Brand
127 01.09.2022 um 17:07 UhrLiestal: Brand
126 31.08.2022 um 19:29 UhrLiestal: Brand
125 30.08.2022 um 20:27 UhrLiestal: Feueralarm
124 25.08.2022 um 07:25 UhrA22: VU Strasse
123 22.08.2022 um 07:39 UhrSeltisberg: Verunreinigung
122 21.08.2022 um 08:17 UhrLiestal: Wasserschaden
121 19.08.2022 um 16:52 UhrLiestal: Verkehrsstörung
120 18.08.2022 um 09:20 UhrLiestal: Feueralarm
119 17.08.2022 um 21:00 UhrFüllinsdorf: Brand
118 17.08.2022 um 19:34 UhrLiestal: Hochwasser
117 17.08.2022 um 17:40 UhrLiestal: Sturmschaden
116 16.08.2022 um 06:12 UhrLiestal: Feueralarm
115 15.08.2022 um 23:36 UhrLiestal: Feueralarm
114 15.08.2022 um 15:50 UhrLiestal: Feueralarm
113 12.08.2022 um 09:13 UhrLiestal: Feueralarm
112 11.08.2022 um 08:19 UhrLiestal: Brand Grassbord bei der Haltestelle Leisenberg
111 09.08.2022 um 10:44 UhrLiestal: Mun.-/Waffen- u. Sprengstofffund
110 03.08.2022 um 04:45 UhrLiestal: Feueralarm
109 01.08.2022 um 00:21 UhrLiestal: VU Strasse
108 30.07.2022 um 12:54 UhrLauwil: VU Strasse
107 29.07.2022 um 01:52 UhrLiestal: Feueralarm
106 25.07.2022 um 21:36 UhrLiestal: Medizinisch allgemein
105 24.07.2022 um 21:11 UhrLiestal: Feuer am Waldrand
104 23.07.2022 um 19:27 UhrZiefen: Brand MFH
103 21.07.2022 um 05:11 UhrA2: Brand
102 20.07.2022 um 20:34 UhrLiestal: Feueralarm
101 19.07.2022 um 20:34 UhrLiestal: Sturmschaden
100 19.07.2022 um 14:47 UhrLiestal: Feueralarm
99 19.07.2022 um 10:16 UhrA2: Brand Fahrzeug
98 15.07.2022 um 11:45 UhrLiestal: Brand
97 11.07.2022 um 16:32 UhrLiestal: Brand
96 11.07.2022 um 08:06 UhrLiestal: Wasserschaden
95 08.07.2022 um 18:43 UhrBubendorf: Dienstleistung Stüpt
94 08.07.2022 um 14:40 UhrLiestal: Feueralarm
93 05.07.2022 um 15:31 UhrLiestal: Oelwehr
92 04.07.2022 um 16:08 UhrLiestal: Feueralarm
91 29.06.2022 um 15:57 UhrLiestal: Brand Gewerbe
90 29.06.2022 um 14:13 UhrLiestal: Feueralarm
89 27.06.2022 um 23:32 UhrLiestal: Feueralarm
88 27.06.2022 um 01:45 UhrLupsingen: Sturmschaden
87 27.06.2022 um 01:22 UhrLiestal: Sturmschaden
86 24.06.2022 um 14:28 UhrLiestal: Verunreinigung
85 23.06.2022 um 19:45 UhrLiestal: Sturmschaden
84 22.06.2022 um 00:49 UhrLiestal: Verunreinigung
83 21.06.2022 um 21:53 UhrArisdorf: ABC-Ereignis
82 21.06.2022 um 19:02 UhrLupsingen: Verunreinigung
81 21.06.2022 um 13:15 UhrSeltisberg: Feueralarm
80 19.06.2022 um 17:22 UhrArisdorf: Tierretung
79 18.06.2022 um 13:01 UhrDiepflingen: Brand
78 16.06.2022 um 19:06 UhrLiestal: Brand klein
77 12.06.2022 um 14:59 UhrLiestal: Brand Gewerbe
76 09.06.2022 um 09:19 UhrLiestal: Feueralarm
75 05.06.2022 um 21:02 UhrLausen: Fisco-Findus Verteilzentrum
74 04.06.2022 um 18:40 UhrLiestal: Baum über Strasse
73 04.06.2022 um 17:37 UhrLiestal: Feueralarm
72 01.06.2022 um 10:49 UhrArisdorf: Feueralarm
71 31.05.2022 um 05:58 UhrLiestal: Feueralarm
70 29.05.2022 um 06:29 UhrLiestal: Feueralarm
69 24.05.2022 um 19:09 UhrLiestal: Feueralarm
68 23.05.2022 um 20:05 UhrLiestal: Feueralarm
67 23.05.2022 um 12:20 UhrLiestal: Wasserschaden
66 22.05.2022 um 13:42 UhrLiestal: schwarzer Rauch aus Keller. rückseitig des MFH.
65 21.05.2022 um 17:39 UhrBüren: Brand klein
64 21.05.2022 um 13:20 UhrLiestal: Feueralarm
63 21.05.2022 um 00:59 UhrLiestal: Feueralarm
62 19.05.2022 um 22:56 UhrLiestal: Brand klein
61 18.05.2022 um 03:05 UhrLiestal: Wasserschaden
60 17.05.2022 um 19:57 UhrLiestal: Wasserschaden
59 16.05.2022 um 12:07 UhrLiestal: Feueralarm
58 15.05.2022 um 21:41 UhrBüren: Brand
57 13.05.2022 um 11:15 UhrLiestal: Verunreinigung
56 10.05.2022 um 15:50 UhrLiestal: Feueralarm
55 10.05.2022 um 09:29 UhrLiestal: Feueralarm
54 07.05.2022 um 19:15 UhrA2: Brand Fahrzeug
53 07.05.2022 um 15:53 UhrLiestal: Feueralarm
52 28.04.2022 um 02:21 UhrLiestal: Feueralarm
51 27.04.2022 um 20:10 UhrLiestal: Ereignis andere
50 25.04.2022 um 11:20 UhrLiestal: Feueralarm
49 22.04.2022 um 17:20 UhrFrenkendorf: Med Ustü dringlich
48 19.04.2022 um 12:54 UhrLiestal: kein Brand
47 17.04.2022 um 15:40 UhrA2: VU Strasse
46 17.04.2022 um 12:30 UhrLiestal: Liestal
45 13.04.2022 um 15:02 UhrLiestal: ABC-Ereignis
44 11.04.2022 um 19:24 UhrLiestal: Brand
43 11.04.2022 um 10:29 UhrLiestal: Brand
42 09.04.2022 um 15:14 UhrLiestal: Sturmschaden
41 02.04.2022 um 19:04 UhrArisdorf: Feueralarm
40 02.04.2022 um 01:18 UhrBubendorf: ABC-Ereignis
39 01.04.2022 um 23:45 UhrArisdorf: Drohung/Nötigung
38 01.04.2022 um 11:19 UhrLiestal: Feueralarm
37 31.03.2022 um 22:38 UhrSeltisberg: Feueralarm
36 30.03.2022 um 10:46 UhrLiestal: Feueralarm
35 30.03.2022 um 07:28 UhrBubendorf: VU Strasse
34 29.03.2022 um 14:43 UhrLiestal: Feuerstelle Brand Vegetation
33 29.03.2022 um 10:04 UhrLiestal: Feueralarm
32 28.03.2022 um 21:20 UhrLiestal: Brand
31 26.03.2022 um 01:01 UhrLiestal: Wasserschaden
30 24.03.2022 um 08:23 UhrLiestal: Feueralarm
29 21.03.2022 um 20:44 UhrLiestal: Feueralarm
28 14.03.2022 um 10:32 UhrBüren: Brand klein
27 11.03.2022 um 13:50 UhrLiestal: Tierrettung
26 09.03.2022 um 08:52 UhrLiestal: Feueralarm
25 07.03.2022 um 16:51 UhrTitterten: Brand EFH
24 07.03.2022 um 07:19 UhrLiestal: Feueralarm
23 06.03.2022 um 20:01 UhrLiestal: Feueralarm
22 05.03.2022 um 06:50 UhrLiestal: Feueralarm
21 21.02.2022 um 18:38 UhrLiestal: Feueralarm
20 18.02.2022 um 23:18 UhrLiestal: Feueralarm
19 15.02.2022 um 08:50 UhrLiestal: Feueralarm
18 14.02.2022 um 21:20 UhrNiederdorf: Brand
17 14.02.2022 um 12:33 UhrLiestal: Feueralarm
16 11.02.2022 um 02:11 UhrLiestal: Feueralarm
15 09.02.2022 um 17:30 UhrLiestal: Brand
14 05.02.2022 um 11:43 UhrLiestal: Brand
13 31.01.2022 um 17:11 UhrPratteln: ABC-Ereignis
12 30.01.2022 um 13:39 UhrHölstein: Med Ustü dringlich
11 29.01.2022 um 22:32 UhrLiestal: Brand
10 29.01.2022 um 12:03 UhrLupsingen: Med Ustü dringlich
9 27.01.2022 um 21:47 UhrLiestal: VU Strasse
8 27.01.2022 um 12:59 UhrLiestal: Feueralarm
7 26.01.2022 um 09:05 UhrLiestal: Brand
6 25.01.2022 um 10:15 UhrLiestal: Brand MFH
5 22.01.2022 um 20:45 UhrBüren: Brand klein
4 20.01.2022 um 13:09 UhrLiestal: Feueralarm
3 14.01.2022 um 14:04 UhrLiestal: ABC-Ereignis
2 11.01.2022 um 15:08 UhrFrenkendorf: lediglich Personenrettung
1 10.01.2022 um 05:16 UhrFüllinsdorf: Brand

Daten von FireHub

Aktualisiert: 24-01-2026 (11:53:19)